國內(nèi)機票
資訊動態(tài)
南寧出發(fā)國內(nèi)機票票價排名,南寧飛哪里的機票最便宜
本篇文章給大家談?wù)勀蠈幊霭l(fā)國內(nèi)機票票價排名,以及南寧飛哪里的機票最便宜對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。今天給各位分享南寧出發(fā)國內(nèi)機票票價排名的知
本篇文章給大家談?wù)勀蠈幊霭l(fā)國內(nèi)機票票價排名,以及南寧飛哪里的機票最便宜對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享南寧出發(fā)國內(nèi)機票票價排名的知識,其中也會對南寧飛哪里的機票最便宜進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
1、廣西南寧到新疆烏魯木齊的飛機票價或火車票價是多少?
廣西南寧到新疆烏魯木齊的飛機票價3180,可以打折的,具體和票務(wù)公司談價錢。
火車沒有直達車,最好到鄭州轉(zhuǎn)車,票價共約900元。
出發(fā)站 開車時間 車次 到達時間 中轉(zhuǎn)站 開車時間 車次 到達站 到達時間 總里程
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 06:09 T52/T53 烏魯木齊 15:17 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 03:38 K594/K595 烏魯木齊 18:36 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 01:14 T69 烏魯木齊 10:50 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 00:03 T192/T193 烏魯木齊 09:50 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 17:52 1085 烏魯木齊 11:15 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 17:52 1088/1085 烏魯木齊 11:15 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 20:52 1045 烏魯木齊 14:39 4966
南寧 09:10 T6 05:56 鄭州 21:56 T197 烏魯木齊 07:43 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 17:52 1085 烏魯木齊 11:15 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 17:52 1088/1085 烏魯木齊 11:15 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 20:52 1045 烏魯木齊 14:39 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 21:56 T197 烏魯木齊 07:43 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 06:09 T52/T53 烏魯木齊 15:17 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 03:38 K594/K595 烏魯木齊 18:36 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 01:14 T69 烏魯木齊 10:50 4966
南寧 12:07 K316/K317 14:00 鄭州 00:03 T192/T193 烏魯木齊 09:50 4966
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 21:56 T197 烏魯木齊 07:43 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 20:52 1045 烏魯木齊 14:39 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 17:52 1088/1085 烏魯木齊 11:15 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 17:52 1085 烏魯木齊 11:15 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 06:09 T52/T53 烏魯木齊 15:17 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 03:38 K594/K595 烏魯木齊 18:36 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 01:14 T69 烏魯木齊 10:50 4956
南寧 20:14 1628 23:23 鄭州 00:03 T192/T193 烏魯木齊 09:50 4956。
到此,以上就是小編對于南寧出發(fā)國內(nèi)機票票價排名的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于南寧出發(fā)國內(nèi)機票票價排名的1點解答對大家有用。
.- 上一篇:國內(nèi)機票騙局閑魚(閑魚訂機票)
- 下一篇: